| 所在地 | 大阪府枚方市西牧野4丁目183他 |
| 交通 | 京阪本線「牧野」駅より徒歩3分 (約190m) |
| 開発総面積 | 20,437.60m2 |
| 総区画面積 | 14,328.00m2 |
| 総区画数 | 153区画 |
| 区画面積 | 85.00m2(1区画)~112.91m2(1区画) |
| 地域・地区 | 第二種住居地域・最高限度高度地区(第三種高度地区) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 開発許可番号 | 枚方市指令都査第091-31号(平成21年11月27日) |
| 開発行為の検査済証番号 | 都監第091-31号(平成22年4月6日・第一工区) |
| 施設・設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、上水道(公営水道)、下水道(公共下水道へ直接放流)、道路(幅員6.8m、アスファルト舗装) |
| 水道分担金 | 153,680円(消費税込み) |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 敷地面積 | 85.03m2(1戸)~87.05m2(1戸) |
| 延床面積 | 86.13m2(1戸)~97.39m2(1戸) |
| 販売価格 | 2,890.0万円(1戸)~3,180.0万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 2,900万円台(3戸) |
| 建築確認番号 | 第ONEX確建枚方1020047号他 |
| 構造 | 木造軸組金物工法(木造スレート瓦葺2階建) |
| 完成予定 | 平成24年1月下旬より順次 |
| 入居予定 | 平成24年2月上旬より順次 |
| 広告有効期限 | 平成24年7月31日 |
| 販売区画 | 10区画 |
| 土地面積 | 85.52m2(1区画)~105.38m2(1区画) |
| 販売価格 | 1,294.5万円(2区画)~1,925.1万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 1,200万円台(3区画) |
| 広告有効期限 | 平成24年7月31日 |
※イメージプランの掲載に付き価格には建物に関わる消費税を含みますが、外構費(消費税)は別途必要となります。その他は、前記全体概要に準じます。
■停止条件付き宅地分譲のご案内
停止条件付き宅地は、土地売買契約後3カ月以内に当社と建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利子にてお返しいたします。