| ヴァリエ水無瀬リバーサイドの全体概要 | |
| 所在地 | 大阪府三島郡島本町江川2丁目466番12他 |
| 交通 | 阪急京都線「水無瀬」駅より徒歩6分(約420m) |
| 開発総面積 | 14,625.92m2(1工区7,487.76m2/開発道路、戸建エリア、提供公園) (2工区7,138.16m2/マンションエリア) |
| 総区画面積 | 4,812.90m2 |
| 総区画数 | 47区画 |
| 区画面積 | 100.01m2(5区画)~115.00m2(1区画) |
| 地域・地区 | 市街化区域、準工業地域、河川法による河川区域(高規格堤防特別区域) |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 開発許可番号 | 大阪府指令建審第20-46号(平成18年6月22日) |
| 河川法許可番号 | 国近整淀占調河占第690号(平成18年3月24日) |
| 開発行為の検査済証番号 | 大阪府指令建審第24-264号(平成18年12月4日) |
| 施設・設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、上水道(島本町営水道)、下水道(公共下水道へ直接放流)、道路(幅員5.7m~8.8mアスファルト舗装、一部歩道付き)、提供公園、ゴミ置場3カ所、CATV回線/ケーブルウエスト(株) |
| 水道加入金 | 190,000円(消費税込み) |
| 水道分担金 | 110,000円(消費税込み) |
| CATV回線費 | 初期費用34,650円(消費税込み) 月額利用料1,050円(消費税込み) |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 提携金融機関 | 枚方信用金庫 |
| 事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
| 今回分譲住宅概要 | |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 敷地面積 | 102.75m2(1戸)・102.99m2(1戸) |
| 延床面積 | 100.03m2(1戸)・102.46m2(1戸) |
| 販売価格 | 3,950.0万円(1戸)・3,980.0万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 3,900万円台(2戸) |
| 構造 | 木造軸組金物工法または木造軸組在来工法(木造スレート瓦葺2階建) |
| 建築確認番号 | 第ONEX確建大府1120416号他 |
| 完成予定 | 完成済 |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 広告有効期限 | 平成24年7月31日 |
| ※価格には建物に関わる消費税及び外構費(消費税)を含みます。その他は、前記全体概要に準じます。 | |
| 今回分譲停止条件付き宅地の概要 | |
| 販売区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 102.99m2(1区画) |
| 販売価格 | 2,118.2万円(1区画) |
| 広告有効期限 | 平成24年7月31日 |
| ※イメージプランの掲載に付き総額には建物に関わる消費税を含みますが、外構費(消費税)は別途必要となります。その他は、上記全体概要に準じます。 | |