| ヴァリエ伏見・深草の全体概要 | |
| 所在地 | 京都市伏見区深草中ノ島町5-1、6-10他 |
| 交通 | 京阪本線「墨染」駅より徒歩3分(約210m) またはJR奈良線「JR藤森」駅より徒歩8分(約570m) または近鉄京都線「伏見」駅より徒歩14分(約1,120m) |
| 開発総面積 | 2,810.70m2 |
| 総区画面積 | 2,099.04m2 |
| 総区画数 | 16区画 |
| 区画面積 | 116.97m2(1区画)~160.71m2(1区画) |
| 地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域、10m高度地区 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
| 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | なし |
| 開発許可番号 | 第3486号 |
| 開発行為の検査済証番号 | 第3472号(平成19年4月13日) |
| 施設・設備 | 電気(関西電力)、ガス(都市ガス)、上水道(京都市営水道)、下水道(公共下水道へ直接放流)、 道路(幅員6mアスファルト舗装) |
| 水道分担金 | 94,500円(税込) |
| 前金保証機関 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 事業主(売主) | 敷島住宅株式会社 |
| 今回分譲住宅概要 | |
| 販売戸数 | 5戸 |
| 敷地面積 | 128.11m2(1区画)~160.71m2(1区画) |
| 延床面積 | 101.14m2(1戸)~126.79m2(1戸) |
| 販売価格 | 5,005.0万円(1戸)~6,725.0万円(1戸) |
| 最多販売価格帯 | 5,000万円台(2戸) |
| 構造 | 軸組在来工法(木造スレート瓦葺2階建) |
| 建築確認番号 | 第ONEX確建京市0720348号他(平成19年8月22日) |
| 完成予定 | 一部完成済、順次完成予定 |
| 入居予定 | 一部即入居可、順次入居予定 |
| 広告有効期限 | 平成24年7月31日 |
| ※価格には建物に関わる消費税を含みますが、外構費が別途必要となります。 その他は、前記全体概要に準じます。 |
|